Is your Ubiquiti hardware still supported?
EOSL.ai tracks 249 Ubiquiti products and 249 part numbers across 10 categories. 141 are current products with no end-of-life announced. Every date links to the Ubiquiti bulletin it came from.
Every Ubiquiti product EOSL.ai tracks
Narrow the list by line. Each date links through to the bulletin it was read from.
| Product | Line | End of sale | Last support | Parts | Status | Security |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U7 PRO XGS | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U7 PRO XG | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U7 PRO MAX | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U7 PRO | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U7 LR | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U7 LITE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U7 PRO XG WALL | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U7 PRO WALL | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U7 IW | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U7 PRO OUTDOOR US | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U7 OUTDOOR | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U7 MESH | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U6 ENTERPRISE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U6 ENTERPRISE IW | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U6 PRO | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U6 PLUS | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U6 MESH | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U6 MESH PRO | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U6 IW | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UAP AC MESH | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UK ULTRA | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UWB XG | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UAP AC PRO | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UDB PRO SECTOR | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UDB PRO | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UDB | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UDB IOT | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UDB SWITCH | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UBB XG | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UBB | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U AIRWIRE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UTR | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO MAX 48 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO MAX 24 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO XG 48 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO XG 24 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO HD 24 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO 48 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO 24 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| ECS 48 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| ECS 24 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| EAV XG 24 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| EAV FIBER | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW 48 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW 24 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW 16 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO XG 48 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO XG 24 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| ECS AGGREGATION | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO XG AGGREGATION | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW AGGREGATION | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW WAN | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW WAN RJ45 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO XG 10 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW LITE 16 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW LITE 8 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO MAX 16 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO XG 8 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO 8 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW FLEX 2 5G 8 POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW FLEX 2 5G 8 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW FLEX 2 5G 5 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW FLEX MINI | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW FLEX | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW FLEXUTILITY | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW FLEX XG | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO HD 24 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO MAX 48 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO MAX 24 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO MAX 16 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO 48 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO 24 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW 48 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW 24 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW MISSION CRITICAL | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USW PRO AGGREGATION | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| ECS 48S POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| ECS 24S POE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| EF CORE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| EFG | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UDM BEAST | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UDM PRO MAX | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UDM PRO | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UDM SE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UCG FIBER | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UCG ULTRA | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UCG INDUSTRIAL | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UDR 5G MAX | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UDR7 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UX7 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UVC AI MS 2 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| ENAS | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UP AIRQUALITY | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UVC G6 MINI DOME | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UP AI SPEAKER | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| EAV BRIDGE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UP ALARMHUB KIT | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USL FOB | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USL RELAY | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USL ENTRY | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UTP G3 TOUCH WALL | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UTP TOUCH | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| USP PDU HD | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA G2 PRO | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UNVR G2 PRO | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UVC G5 BULLET | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| U5G US | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UVC DOORBELL LITE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UVC G4 DOORBELL PRO | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UVC G6 TURRET | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UVC G5 TURRET ULTRA | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UVC G6 BULLET | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| ENVR CORE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| ENVR | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UNVR G2 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UNVR PRO | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UNVR | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA G3 FLEX | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| EAH 8 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA RETROFIT HUB 2 | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA HUB DOOR | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA HUB DOOR MINI | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA HUB GATE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA G3 SK ELEVATOR | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA CARD | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA ULTRA | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA INTERCOM VIEWER | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA BUTTON | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA LOCK MAGNETIC | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA POCKET | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA RESCUE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA G3 FINGERPRINT | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UA RETROFIT READER FINGERPRINT | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UXG ENTERPRISE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UXG FIBER | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UXG LITE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UXG MAX | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UXG PRO | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| CLOUD KEY ENTERPRISE | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UCK G2 SSD | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UVC G4 DOORBELL PRO POE KIT | UniFi | — | Not announced | 1 | Active — no EOL announced | — |
| UAP-AC | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UAP-AC-Outdoor | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UAP-Outdoor-5 | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UAP-Outdoor | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UAP-Outdoor+ | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UAP-Pro | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UAP-IW | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UAP (v1+v2) | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UAP-LR (v1+v2) | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UAP-AC-EDU | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UAP-AC-IW-PRO | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| US-L2-24-POE | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| US-L2-48-POE | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| USW-Enterprise-8-PoE (120W) | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| USW-Enterprise-24-PoE (400W) | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| USW-Enterprise-48-PoE (720W) | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVC | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVC-Dome | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVC-Micro | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVC-NVR | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVC-Pro | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVC-G3-Bullet | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVC-G3-Dome | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVC-G3-Micro | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVC-G3-Flex | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVC-G3-Pro | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVC-G3-Instant | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UC-CK | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVC-NVR-2TB | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UniFi Application Server (all models) | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| USG | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| USG-Pro | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| USG-XG-8 | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVP | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVP-Pro | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVP-Executive | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UVP-Flex | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UA-Hub | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| UA-Pro | UniFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| AF-5X | airFiber | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| 900MHz models (all models) | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| airGrid (all models) | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| BM2-Ti | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| BM5-Ti | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| BulletM5-HP | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| LBE-5AC-16-120 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| LBE-5AC-23 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| NB-2G18 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| NB-5G22 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| NB-5G25 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| NBE-2AC-13-GEN2-US | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| NBE-5AC-16 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| NBE-5AC-19 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| NBE-M2-13 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| NBE-M5AC-500 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| NS-5ACL | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| NS-5ACL-5 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| NSM3 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PBE-5AC-300 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PBE-5AC-300-FEED | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PBE-5AC-300-ISO | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PBE-5AC-400 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PBE-5AC-400-FEED | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PBE-5AC-500-ISO | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PBE-5AC-500-ISO-FEED | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PBE-M5-620 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PBE-M5-620-FEED | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PBM10 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PBM3 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PBM365 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PBM5 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PicoM2-H | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| PS-5AC-45 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| R2AC | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| R5AC-PRISM | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| R5AC-PTMP | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| R5AC-PTP | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| R5AC-PTP-Lite | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| RM2-Ti | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| RM5-AC-PTP-Lite | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| RM5-GPS | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| RM5-Ti | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| U-Installer | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| WSM5 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| Bullet2 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| CRM-P | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| Loco2 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| Loco5 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| NS2 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| NS5 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| Pico2 | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| Pico2-H | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| airWire | airMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| airRouter | airRouter | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| airRouter-HP | airRouter | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| AG-PRO-INS | airGateway | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| airGateway | airGateway | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| airGateway-LR | airGateway | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| AMG-PRO | airGateway | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| airVision (all models, including airCam) | airVision | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| mFi (all models, including mPower) | mFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| sunMAX (all models except SM-SP-40 and SM-SW-40) | sunMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| AFi-LR | AmpliFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| AFi-T | AmpliFi | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| ER-8 | EdgeMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| ERPOE-5 | EdgeMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| ERPro-8 | EdgeMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
| ERLite-3 | EdgeMAX | — | — | 1 | No end-of-support date published | — |
Compare Ubiquiti models within a product line
Each line hub puts its models side by side on one timeline.
Why trust these dates
Linked to the source
Every end-of-sale and EOSL date links to the Ubiquiti end-of-life bulletin it came from. Click through and confirm it yourself.
Down to the part number
Look up a specific SKU, not just a product line, and get its exact support status, milestone dates and last security firmware.
Dated and re-checked
Every record shows when it was last verified against the source, and the catalogue is re-swept each week.
Conflicts shown, not hidden
When two bulletins disagree on a date, EOSL.ai surfaces both instead of silently picking one.