Cambium Networks PMP 100 Replacement: What Cambium Networks Recommends
Cambium Networks support for the Cambium Networks PMP 100 ended Jan 2021. Unsupported units need a plan. Cambium Networks's own end-of-life bulletin names the successor below, quoted from the source, with the successor's live support status where EOSL.ai tracks it.
The Cambium Networks-named replacement
listed as the recommended replacement on Cambium's Product Life Cycle page — named in the Cambium Networks EOL bulletin ↗ as the migration path.
PMP is not yet tracked on EOSL.ai — no vendor end-of-life notice has been captured for it, which is typical of current products.
Cambium Networks PMP 100 lifecycle dates
| SKU group | End of sale | EOSL / last support | Source |
|---|---|---|---|
| PMP 100 (end of sale 2016-01) | Jan 2016 | Jan 2021 | bulletin ↗ |
Per-part-number replacement mapping (106)
As listed in the Cambium Networks bulletin's migration table for each part number.
| End-of-life part | Description | Bulletin-listed replacement |
|---|---|---|
| 2400APDD | 2.4 GHZ ACCESS POINT | PMP |
| 2400BH20DD | 2.4 GHZ 20 MBPS BACKHAUL | PMP |
| 2400BHDD | 2.4 GHZ 10 MBPS BACKHAUL | PMP |
| 2400SMHH | 2.4 GHZ SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 2401APDD | 2.4 GHZ ACCESS POINT W/AES | PMP |
| 2401SMDD | 2.4 GHZ SUBSCRIBER MODULE W/AES | PMP |
| 2450APDD | 2.4 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT | PMP |
| 2450SMDD | 2.4 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 2451APDD | 2.4 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT W/AES | PMP |
| 2460APDD | 2.4 GHZ MICROPOP ADVANTAGE AP | PMP |
| 2460SMHH | 2.4 GHZ LITE SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 5200APG | 5.2 GHZ ACCESS POINT | PMP |
| 5200APUSG | 5.2 GHZ ACCESS POINT, US | PMP |
| 5200BH20USG | 5.2 GHZ 20 MBPS BACKHAUL, US | PMP |
| 5200BHG | 5.2 GHZ 10 MBPS BACKHAUL | PMP |
| 5200BHUSG | 5.2 GHZ 10 MBPS BACKHAUL, US | PMP |
| 5200SMDD | 5.2 GHZ SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 5200SMG | 5.2 GHZ SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 5201SMG | 5.2 GHZ SUBSCRIBER MODULE W/AES | PMP |
| 5202SMG | 5.1 GHZ SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 5212BH20G | 5.1 GHZ 20 MBPS BACKHAUL | PMP |
| 5250APG | 5.2 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT | PMP |
| 5250APUSG | 5.2 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT, US | PMP |
| 5250SMG | 5.2 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 5251SMG | 5.2 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE W/AES | PMP |
| 5252APG | 5.1 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT | PMP |
| 5252SMG | 5.1 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 5260APG | 5.2 GHZ MICROPOP ADVANTAGE AP | PMP |
| 5260APUSG | 5.2 GHZ MICROPOP ADVANTAGE AP, US | PMP |
| 5260SMDD | 5.2 GHZ LITE SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 5400APG | 5.4 GHZ ACCESS POINT | PMP |
| 5400BH02G | 5.4 GHZ BACKHAUL, 2 MBPS | PMP |
| 5400BH04G | 5.4 GHZ BACKHAUL, 4 MBPS | PMP |
| 5400BH20G | 5.4 GHZ 20 MBPS BACKHAUL | PMP |
| 5400BHG | 5.4 GHZ BACKHAUL | PMP |
| 5400SMG | 5.4 GHZ SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 5400SMHZDD | 5.4 GHZ SUBSCRIBER MODULE HPOL | PMP |
| 5450APCG | 5.4 GHZ CONNECTORIZED ADVANTAGE ACCESS POINT | PMP |
| 5450APG | 5.4 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT | PMP |
| 5450APUSG | 5.4 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT, US | PMP |
| 5450SMG | 5.4 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 5451APG | 5.4 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT W/AES | PMP |
| 5451SMG | 5.4 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE W/AES | PMP |
| 5460APCG | 5.4 GHZ MICROPOP CONNECTORIZED ADVANTAGE AP | PMP |
| 5460APG | 5.4 GHZ MICROPOP ADVANTAGE AP | PMP |
| 5700APCUSG | 5.7 GHz Access Point, Connectorized, US | PMP |
| 5700APG | 5.7 GHZ ACCESS POINT | PMP |
| 5700APUSG | 5.7 GHZ ACCESS POINT, US | PMP |
| 5700BH04G | 5.7 GHZ BACKHAUL, 4 MBPS | PMP |
| 5700BH20G | 5.7 GHZ 20 MBPS BACKHAUL | PMP |
| 5700BH20USG | 5.7 GHZ 20 MBPS BACKHAUL, US | PMP |
| 5700BHCG | 5.7 GHZ 10 MBPS CONNECTORIZED BACKHAUL | PMP |
| 5700BHG | 5.7 GHZ 10 MBPS BACKHAUL | PMP |
| 5700BHUSG | 5.7 GHZ 10 MBPS BACKHAUL, US | PMP |
| 5700SMG | 5.7 GHZ SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 5701APCUSG | 5.7 GHz Access Point, Connectorized, AES, US | PMP |
| 5701BHC20G | 5.7 GHZ 20MBPS CONNECTORIZED BACKHAUL W/AES | PMP |
| 5701BHG | 5.7 GHZ 10 MBPS BACKHAUL W/AES | PMP |
| 5701SMG | 5.7 GHZ SUBSCRIBER MODULE WITH AES | PMP |
| 5701SMHZG | 5.7GHZ SUBSCRIBER MODULE, HPOL W/AES | PMP |
| 5750APCG | 5.7 GHZ ADVANTAGE CONNECTORIZED ACCESS POINT | PMP |
| 5750APCUSG | 5.7 GHz Advantage Access Point, Connectorized, US | PMP |
| 5750APG | 5.7 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT | PMP |
| 5750APHZDD | 5.7 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT HPOL | PMP |
| 5750APUSG | 5.7 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT, US | PMP |
| 5750SMG | 5.7 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 5751APCUSG | 5.7 GHz Advantage Access Point, Connectorized, AES, US | PMP |
| 5751APUSG | 5.7 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT W/AES, US | PMP |
| 5751SMG | 5.7 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE W/AES | PMP |
| 5753APDD | 5.7 GHZ ENHANCED ADVANTAGE AP | PMP |
| 5760APCG | 5.7 GHZ MICROPOP CONN ADVANTAGE AP | PMP |
| 5760APCUSG | 5.7 GHz MicroPop, Advantage AP, Connectorized, US | PMP |
| 5760APG | 5.7 GHZ MICROPOP ADVANTAGE AP | PMP |
| 5760APHZG | 5.7 GHZ MICROPOP HPOL ADVANTAGE AP | PMP |
| 5760SMG | 5.7 GHZ LITE SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 5761APCUSG | 5.7 GHz MicroPop, Advantage AP, Connectorized, AES, US | PMP |
| 5761APHZG | 5.7 GHZ MICROPOP HPOL ADVANTAGE AP, AES | PMP |
| 9000APCDD | 900 MHZ CONNECTORIZED ACCESS POINT | PMP |
| 9000SMCHH | 900 MHZ CONNECTORIZED SUBSCRIBER MODULE | PMP |
| 9001APCDD | 900 MHZ CONNECTORIZED ACCESS POINT W/AES | PMP |
| 9001SMCDD | 900 MHZ CONNECTORIZED SUBSCRIBER MODULE W/AES | PMP |
| 9060APCDD | 900 MHZ MICROPOP CONNECTORIZED AP | PMP |
| APSW10100A | CANOPY ADVANTAGE AP SOFTWARE UPGRADE | PMP |
| HK1329B | 5.7 GHZ LITE SUB MDL | PMP |
| HK1383A | 2.4 GHZ LITE SUBSCRIBER MODULE 25 PK | PMP |
| HK1617B | 5.7 GHZ SUBSCRIBER MODULE, 25 PK | PMP |
| HK1618B | 5.2 GHZ SUBSCRIBER MODULE, 25 PK | PMP |
| HK1619A | 2.4 GHZ SUBSCRIBER MODULE 25 PK | PMP |
| HK1903A | 5.7 GHZ BACKHAUL LINK, US | PMP |
| HK1905A | 5.7 GHZ 20MBPS BACKHAUL LINK, US | PMP |
| HK1911A | 5.4 GHZ 20 MBPS BACKHAUL LINK | PMP |
| HK1913A | 5.7 GHZ BACKHAUL LINK | PMP |
| HK1915A | 5.7 GHZ 20MBPS BACKHAUL LINK | PMP |
| HK1937A | 900 MHZ CONNECTORIZED SUBSCRIBER MODULE, PK 25 | PMP |
| SG00PL3009AA | PTP100 10 TO 20MB UPGRADE KEY | PMP |
| SG00PL3013AA | PTP100 2 MBPS TO 4 MBPS UPGRADE KEY | PMP |
| SG00PL3014AA | PTP100 4 MBPS TO 10 MBPSUPGRADE KEY | PMP |
| SG00PL3015AA | LITE SM 512KB TO 1MB FIXED LIC KEY | PMP |
| SG00PL3016AA | LITE SM 512KB TO 2MB FIXED LIC KEY | PMP |
| SG00PL3017AA | LITE SM 512KB TO 4MB FIXED LIC KEY | PMP |
| SG00PL3018AA | LITE SM 512KB TO 7MB FIXED LIC KEY | PMP |
| SG00PL3019AA | 900 MHZ AP LMTD TO FULL UPGRADE KEY | PMP |
| SG00PL3026AA | LITE SM 2MB TO 4MB FIXED LIC KEY | PMP |
| SG00PL3028AA | LITE SM 2MB TO 7MB FIXED LIC KEY | PMP |
| SG00PL3032AA | MICROPOP ADV AP TO FULL UPGRADE KEY | PMP |
| SG00TS4016A | PMP100 SM EXTD WARR, 2 ADDL YEARS | PMP |
Migration questions
What is the replacement for the Cambium Networks PMP 100?
Cambium Networks's end-of-life bulletin names PMP as the recommended migration path for the Cambium Networks PMP 100. The exact wording and any per-part-number mapping are in the linked bulletin.
Is the Cambium Networks PMP 100 end of life?
Cambium Networks support for the Cambium Networks PMP 100 ended Jan 2021. Unsupported units need a plan. Full lifecycle dates by part number: https://eosl.ai/system/cambium-pmp-100/.
Is there a per-part-number replacement mapping for the PMP 100?
Yes. The bulletin maps replacements at the part-number level for 106 SKUs (for example 2400APDD → PMP). The full table is on this page.
Do I have to buy the Cambium Networks-recommended replacement?
No. The bulletin's named successor is Cambium Networks's suggested path, not an obligation. Teams also keep PMP 100 units running under third-party maintenance after the support cutoff, migrate to a different vendor, or run low-criticality units to failure with the risk documented. See the support-options guide for the trade-offs.