Cambium Networks PMP 100 — End-of-Life & EOSL Dates
Cambium Networks PMP 100 — end-of-sale and end-of-support dates by part number, as published by Cambium on its Product Life Cycle page.
Every tracked Cambium Networks PMP 100 SKU group is past Cambium Networks end of service life (last group Jan 2021). Units in production should be treated as unsupported. For past-EOSL units, weigh third-party maintenance, spares, replacement, or a documented run-to-failure. Cambium Networks’s named migration path: PMP.
End of sale
Jan 2016
Last date of support
Jan 2021
Part numbers
108
67
months past last support
Why this score
- Past end of service life — 67 months ago
- Vendor-published date, source-linked
- Vendor-named replacement / migration path available
- Category: wireless access point
Support-lifecycle timing and source confidence only. Higher means more runway. It is not a risk, safety or compliance rating. How it is calculated
Part numbers in this family
All 108 share the dates above. Find your exact part to confirm.
| Part number | Description | End of sale | Last support | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2400APDD | 2.4 GHZ ACCESS POINT | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 2400BH20DD | 2.4 GHZ 20 MBPS BACKHAUL | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 2400BHDD | 2.4 GHZ 10 MBPS BACKHAUL | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 2400SMHH | 2.4 GHZ SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 2401APDD | 2.4 GHZ ACCESS POINT W/AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 2401SMDD | 2.4 GHZ SUBSCRIBER MODULE W/AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 2450APDD | 2.4 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 2450SMDD | 2.4 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 2451APDD | 2.4 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT W/AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 2460APDD | 2.4 GHZ MICROPOP ADVANTAGE AP | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 2460SMHH | 2.4 GHZ LITE SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5200APG | 5.2 GHZ ACCESS POINT | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5200APUSG | 5.2 GHZ ACCESS POINT, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5200BH20USG | 5.2 GHZ 20 MBPS BACKHAUL, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5200BHG | 5.2 GHZ 10 MBPS BACKHAUL | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5200BHUSG | 5.2 GHZ 10 MBPS BACKHAUL, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5200SMDD | 5.2 GHZ SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5200SMG | 5.2 GHZ SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5201SMG | 5.2 GHZ SUBSCRIBER MODULE W/AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5202SMG | 5.1 GHZ SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5212BH20G | 5.1 GHZ 20 MBPS BACKHAUL | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5250APG | 5.2 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5250APUSG | 5.2 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5250SMG | 5.2 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5251SMG | 5.2 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE W/AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5252APG | 5.1 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5252SMG | 5.1 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5260APG | 5.2 GHZ MICROPOP ADVANTAGE AP | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5260APUSG | 5.2 GHZ MICROPOP ADVANTAGE AP, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5260SMDD | 5.2 GHZ LITE SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5400APG | 5.4 GHZ ACCESS POINT | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5400BH02G | 5.4 GHZ BACKHAUL, 2 MBPS | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5400BH04G | 5.4 GHZ BACKHAUL, 4 MBPS | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5400BH20G | 5.4 GHZ 20 MBPS BACKHAUL | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5400BHG | 5.4 GHZ BACKHAUL | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5400SMG | 5.4 GHZ SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5400SMHZDD | 5.4 GHZ SUBSCRIBER MODULE HPOL | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5450APCG | 5.4 GHZ CONNECTORIZED ADVANTAGE ACCESS POINT | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5450APG | 5.4 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5450APUSG | 5.4 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5450SMG | 5.4 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5451APG | 5.4 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT W/AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5451SMG | 5.4 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE W/AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5460APCG | 5.4 GHZ MICROPOP CONNECTORIZED ADVANTAGE AP | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5460APG | 5.4 GHZ MICROPOP ADVANTAGE AP | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5700APCUSG | 5.7 GHz Access Point, Connectorized, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5700APG | 5.7 GHZ ACCESS POINT | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5700APUSG | 5.7 GHZ ACCESS POINT, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5700BH04G | 5.7 GHZ BACKHAUL, 4 MBPS | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5700BH20G | 5.7 GHZ 20 MBPS BACKHAUL | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5700BH20USG | 5.7 GHZ 20 MBPS BACKHAUL, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5700BHCG | 5.7 GHZ 10 MBPS CONNECTORIZED BACKHAUL | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5700BHG | 5.7 GHZ 10 MBPS BACKHAUL | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5700BHUSG | 5.7 GHZ 10 MBPS BACKHAUL, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5700SMG | 5.7 GHZ SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5701APCUSG | 5.7 GHz Access Point, Connectorized, AES, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5701BHC20G | 5.7 GHZ 20MBPS CONNECTORIZED BACKHAUL W/AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5701BHG | 5.7 GHZ 10 MBPS BACKHAUL W/AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5701SMG | 5.7 GHZ SUBSCRIBER MODULE WITH AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5701SMHZG | 5.7GHZ SUBSCRIBER MODULE, HPOL W/AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5750APCG | 5.7 GHZ ADVANTAGE CONNECTORIZED ACCESS POINT | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5750APCUSG | 5.7 GHz Advantage Access Point, Connectorized, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5750APG | 5.7 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5750APHZDD | 5.7 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT HPOL | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5750APUSG | 5.7 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5750SMG | 5.7 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5751APCUSG | 5.7 GHz Advantage Access Point, Connectorized, AES, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5751APUSG | 5.7 GHZ ADVANTAGE ACCESS POINT W/AES, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5751SMG | 5.7 GHZ ADVANTAGE SUBSCRIBER MODULE W/AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5753APDD | 5.7 GHZ ENHANCED ADVANTAGE AP | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5760APCG | 5.7 GHZ MICROPOP CONN ADVANTAGE AP | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5760APCUSG | 5.7 GHz MicroPop, Advantage AP, Connectorized, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5760APG | 5.7 GHZ MICROPOP ADVANTAGE AP | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5760APHZG | 5.7 GHZ MICROPOP HPOL ADVANTAGE AP | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5760SMG | 5.7 GHZ LITE SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5761APCUSG | 5.7 GHz MicroPop, Advantage AP, Connectorized, AES, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 5761APHZG | 5.7 GHZ MICROPOP HPOL ADVANTAGE AP, AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 9000APCDD | 900 MHZ CONNECTORIZED ACCESS POINT | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 9000SMCHH | 900 MHZ CONNECTORIZED SUBSCRIBER MODULE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 9001APCDD | 900 MHZ CONNECTORIZED ACCESS POINT W/AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 9001SMCDD | 900 MHZ CONNECTORIZED SUBSCRIBER MODULE W/AES | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| 9060APCDD | 900 MHZ MICROPOP CONNECTORIZED AP | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| APSW10100A | CANOPY ADVANTAGE AP SOFTWARE UPGRADE | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| HK1329B | 5.7 GHZ LITE SUB MDL | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| HK1383A | 2.4 GHZ LITE SUBSCRIBER MODULE 25 PK | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| HK1617B | 5.7 GHZ SUBSCRIBER MODULE, 25 PK | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| HK1618B | 5.2 GHZ SUBSCRIBER MODULE, 25 PK | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| HK1619A | 2.4 GHZ SUBSCRIBER MODULE 25 PK | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| HK1903A | 5.7 GHZ BACKHAUL LINK, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| HK1905A | 5.7 GHZ 20MBPS BACKHAUL LINK, US | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| HK1911A | 5.4 GHZ 20 MBPS BACKHAUL LINK | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| HK1913A | 5.7 GHZ BACKHAUL LINK | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| HK1915A | 5.7 GHZ 20MBPS BACKHAUL LINK | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| HK1937A | 900 MHZ CONNECTORIZED SUBSCRIBER MODULE, PK 25 | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00PL3009AA | PTP100 10 TO 20MB UPGRADE KEY | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00PL3013AA | PTP100 2 MBPS TO 4 MBPS UPGRADE KEY | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00PL3014AA | PTP100 4 MBPS TO 10 MBPSUPGRADE KEY | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00PL3015AA | LITE SM 512KB TO 1MB FIXED LIC KEY | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00PL3016AA | LITE SM 512KB TO 2MB FIXED LIC KEY | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00PL3017AA | LITE SM 512KB TO 4MB FIXED LIC KEY | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00PL3018AA | LITE SM 512KB TO 7MB FIXED LIC KEY | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00PL3019AA | 900 MHZ AP LMTD TO FULL UPGRADE KEY | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00PL3026AA | LITE SM 2MB TO 4MB FIXED LIC KEY | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00PL3028AA | LITE SM 2MB TO 7MB FIXED LIC KEY | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00PL3032AA | MICROPOP ADV AP TO FULL UPGRADE KEY | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00TS4001A | 1 YR CANOPY SOFTWARE CONTRACT (13AP/BH’S) | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00TS4002A | 1 YR CANOPY SOFTWARE CONTRACT (13-249 AP/BH’S) | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
| SG00TS4016A | PMP100 SM EXTD WARR, 2 ADDL YEARS | Jan 2016 | Jan 2021 | Past support |
Options from here
The Cambium Networks PMP 100 is past Cambium Networks end of service life. These are the paths teams take from here:
Keep it in production past the OEM cutoff with an independent maintainer.
Buy spares now, while units still circulate on the secondary market.
It is unsupported today. Set a migration timeline and budget.
Low-criticality role: document the risk, harden backups, retire on your terms.
Independent and informational. EOSL.ai sells no hardware and no maintenance, and lists no paid placements. Third-party maintenance keeps unsupported gear in production past the OEM cutoff; whether it fits depends on the role the asset plays.
Cambium PMP 100 — questions
Is the Cambium Networks PMP 100 end of life?
Yes. Every tracked PMP 100 SKU group is past its last date of support.
What is the last date of support for the PMP 100?
Jan 2021, per the Cambium Networks end-of-sale bulletin.
Where do these PMP 100 dates come from?
Every end-of-sale and end-of-service-life date on this page links to the official Cambium Networks end-of-sale bulletin it was taken from.
What is the replacement for the PMP 100?
Cambium Networks's end-of-life bulletin lists PMP as the recommended migration path for the PMP 100. Exact per-part-number replacements are in the linked bulletin.